Los empaques para olla express se recomienda cambiarlo cada seis meses y/o bien cada 200 horas de uso. También es importante verificar que el empaque no esté duro, con cuarteaduras o con poca flexibilidad; de ser así tendrá que cambiarse cuanto antes por uno nuevo. Es muy importante cerciorarse de que sea original, comprando sus refacciones por medio de esta página.
Nota: Esta tabla es una guía de compatibilidades no indica que vendamos todos estos productos, si requiere algún producto especifico solicítelo aquí
Modelo de Empaque | (Vitaly – Optima – Sensor), (4.5L, 6L, 7.5L) | Referencia (792189) | ||
---|---|---|---|
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
KWISTO | 6L | INOX | 421102, 421103, 421132 |
KWISTO | 7.5L | INOX | 421200, 421201, 421202 |
OPTIMA | 6L | INOX | P3050707, P3050753 |
OPTIMA VITALY | 4.5L | INOX | P3030600, P3030602 |
OPTIMA VITALY | 6L | INOX | P3030700, P3030702 |
SAFE 2 | 5L | CLASSIC PLUS | 329100, 329101 |
SAFE 2 | 6L | INOX | 327800 |
SAFE 2 | 7.5L | INOX | 327901, 327907, 327931 |
SENSOR 2 | 6L | INOX | 329800, 329802 |
SENSOR 2 | 7.5L | INOX | 329900, 329943 |
SENSOR 3 | 4.5L | INOX | P2050600 |
SENSOR 3 | 6L | INOX | P2050700, P2050743 |
SENSOR VISIO | 4.5L | INOX | 331600 |
SENSOR VISIO | 6L | INOX | 331700, 331734 |
SENSOR VISIO | 7.5L | INOX | 331800 |
Modelo de Empaque | Clipso, (8, 10 Litros) | Referencia (792237) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSO | 10L | INOX | 410600, 410613, 410619, 410636, 410642, 410652, 410680, 410686, 414700, 414738, 414743, 414747 |
CLIPSO | 8L | INOX | 410500, 410507, 410509, 410513, 410519, 410536, 410542, 410552, 410580, 410586, 414600, 414602, 414638, 414643, 414647 |
CLIPSO 2 | 10L | INOX | 410600, 410612, 410642, 410677 |
CLIPSO 2 | 8L | INOX | 410500, 410512, 410542, 410577 |
CLIPSO 3 CONTROL | 8L | INOX | 415600, 415602, P4051406 |
CLIPSO 4 CONTROL | 10L | INOX | P4101500, P4101504, P4101505, P4101515 |
CLIPSO 4 CONTROL | 8L | INOX | P4101400, P4101401, P4101402, P4101404, P4101405, P4101411, P4101414, P4101415, P4101416, P4101417, P4101418 |
CLIPSO 4 CONTROL+ | 10L | INOX | P4111506, P4111565 |
CLIPSO 4 CONTROL+ | 8L | INOX | P4111406, P4111407, P4111408, P4111465 |
CLIPSO 4 MODULO | 10L | INOX | P4081500, P4081538 |
CLIPSO 4 MODULO | 8L | INOX | P4081400, P4081438 |
CLIPSO CONTROL | 10L | INOX | 415700, 415738, 415747 |
CLIPSO CONTROL | 8L | INOX | 415600, 415638, 415647, P4101451 |
CLIPSO EASY | 10L | INOX | P4061504, P4061505, P4141507 |
CLIPSO EASY | 8L | INOX | P4061403, P4061404, P4061405, P4061410, P4141406, P4141407, P4141409, P4061400, P4061401, P4061443 |
SET CLIPSO EASY | 8L+4,5L | INOX | P4202308 |
Modelo de Empaque | (Nutricook – Clipso – Acticook), (4.5 y 6 Litros) | Referencia (X1010004) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ACTICOOK | 4.5L | INOX | P4290600, P4290600, P4290633, P4290633, P4290634, P4290634 |
ACTICOOK | 6L | INOX | P4300706, P4300706, P4300706, P4300762, P4300762, P4300764, P4300764, P4300764, P4300766, P4300766 |
ACTICOOK SIMPLY | 4.5L | INOX | P4330615 |
ACTICOOK SIMPLY | 6L | INOX | P4330715 |
CLIPSO CHRONO | 4.5L | INOX | P4290601, P4290601, P4290601, P4290601 |
CLIPSO CHRONO | 6L | INOX | P4300708, P4300708, P4300708, P4300708, P4300709, P4300709, P4300709 |
CLIPSO MODULO | 2 – 4,5L | INOX | P4270633 |
CLIPSO MODULO | 2 – 6L | INOX | P4280761, P4280763, P4280764, P4280766 |
CLIPSO ONE | 4,5L | INOX | P4240662, P4240667, P4240669, P4240670 |
CLIPSO ONE | 6L | INOX | P4240761, P4240762, P4240763, P4240769, P4240770, P4240771 |
CLIPSO+ | 4.5L | INOX | P4360600, P4360600 |
CLIPSO+ | 6L | INOX | P4370706, P4370706, P4370761, P4370762, P4370763, P4370766, P4370767 |
CLIPSO+ PRECISION | 4,5L | INOX | P4400600, P4400631 |
CLIPSO+ PRECISION | 6L | INOX | P4410706, P4410707, P4410708, P4410761, P4410762, P4410763, P4410766, P4410767, P4410768 |
CLIPSO+ PRECISION | 6L+4,5L | INOX | P4442065, P4442066 |
NUTRICOOK | 6L | INOX | P4220700, P4220703, P4220703, P4220703, P4220731, P4220732, P4220733, P4220734, P4220737, P4220737, P4220737, P4220737, P4220738, P4220738, P4220738, P4220738, P4220741, P4220741, P4220741 |
Modelo de Empaque | (Optima – Sensor), 8 Litros | Referencia (SS-796786) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
OPTIMA | 8 L | INOX | 320640, 320672, 320673 |
SENSOR | 8 L | INOX | 321639, 321677, 321678 |
Modelo de Empaque | Secure, 6 Litros | Referencia (SS-7129901041 / SS-981243) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SECURE | 6Qt | ALUMINIUM | P2614634 |
Modelo de Empaque | ClipsoMinut, (5, 7.5 y 9 Litros) | Referencia (X1010007 / 094.020.0700.01) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSOMINUT | 5 L, 7.5L, 9L | P4605139/07A, P4605139/07B, P4605139/07C, P4635331/07A, P4635331/07B, P4635331/07D | |
Modelo de Empaque | ClipsoVale, 8 Litros| Referencia (980049) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSOVALE | 8 L | 412800, 412801, 412803, 412804, 412834, 412836, 412837, 412863, 412864, 412865 | |
Modelo de Empaque | Sensor, 10 Litros| Referencia (796745) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SENSOR | 10L | INOX | 321839 |
Modelo de Empaque | Aluminium, 7.5 Litros | Referencia (US-7117001186) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 8QT (7.5L) | 92180PC, YL243LA19, YL243LA | |
Modelo de Empaque | Sensor, 6 Litros | Referencia (SS-796785) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SENSOR | 6L | INOX | 321539 |
Modelo de Empaque | Secure 5, (4, 6, 7 y 8 Litros) | Referencia (X9010103) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SECURE 5 | 6L | INOX | P2500735, P2500743 |
Modelo de Empaque | Aluminium, 12 Litros | Referencia (US-7117001204) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 16QT | YL307LA10 | |
ALUMINIUM | 12 L | YL307LA7 | |
Modelo de Empaque | Aluminium, 5.7 Litros | Referencia (US-7117001181) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 6QT | YL223LA12, 92160PC, YL223LA19, 92160PE | |
ALUMINIUM | 6QT | ||
ALUMINIUM | 5.7 L | YL223LA, YL223LA6 | |
Modelo de Empaque | (Safe 2 – Sensor 2), 6 Litros | Referencia (SS-791991) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SAFE 2 | 6L | ALUMINIUM | 334435 |
SENSOR 2 | 6L | ALUMINIUM | 420732, 420736 |
Modelo de Empaque | (Nutricook – Clipso – Acticook), (6, 8 y 10 Litros) | Referencia (X1010003) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ACTICOOK | 10 L | INOX | P4301506, P4301509, P4301564, P4301566 |
ACTICOOK | 8 L | INOX | P4301406, P4301407, P4301462, P4301464, P4301466 |
ACTICOOK INOX | 8 L + 4.5L | P4322363, P4322365 | |
ACTICOOK SIMPLY | 10 L | INOX | P4331515 |
ACTICOOK SIMPLY | 8 L | INOX | P4331415 |
CLIPSO CHRONO | 10 L | INOX | P4301508 |
CLIPSO CHRONO | 8 L | INOX | P4301408, P4301409, |
CLIPSO ONE | 10 L | INOX | P4241562, P4241570, |
CLIPSO ONE | 8 L | INOX | P4241461, P4241462, P4241463, P4241470 |
CLIPSO+ | 10 L | INOX | P4371506, P4371563 |
CLIPSO+ | 8 L | INOX | P4371406, P4371407, P4371461, P4371462, P4371463, P4371466 |
CLIPSO+ GOURMET | 6 L | P4381300, P4381331 | |
CLIPSO+ PRECISION | 10 L | INOX | P4411506, P4411507, P4411508, P4411562, P4411568 |
CLIPSO+ PRECISION | 8 L | INOX | P4411406, P4411407, P4411408, P4411409, P4411461, P4411462, P4411463, P4411466, P4411467 |
CLIPSO+ PRECISION CHRONO | 8 L | P4401401 | |
CLIPSO+ STYLE | 8 L | P4361400 | |
NUTRICOOK | 8 L | INOX | P4221400, P4221403, P4221431, P4221432, P4221433, P4221434, P4221435, P4221436, P4221437, P4221438, P4221439 |
NUTRICOOK + | 8 L | P4221417 | |
NUTRICOOK CONNECT | 8 L | P4451416 | |
NUTRICOOK DELICE | 8 L | INOX | P4221415 |
NUTRICOOK GOURMET | 8 L | INOX | P4221401 |
PRECISION | 8 L | P4221416 | |
Modelo de Empaque | Clipso, (4 y 6 Litros) | Referencia (792350 / 793145) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSO | 6 L | INOX | 410300, 410308, 410309, 410313, 410319, 410332, 410335, 410336, 410342, 410352, 410380, 410386, 414200, 414238, 414243, 414247 |
CLIPSO | 7.5 L | INOX | 410400, 410406, 410432, 410435, 410436, 410442 |
CLIPSO | 8 L | INOX | 410445 |
CLIPSO 2 | 4.5 L | INOX | 410200, 410200, 410213, 410232, 410235, 410236, 410242, 410252, 410280, 410286, 414100, 414138, 414143, 414147, 410242, 410252, 410277 |
CLIPSO 2 | 6 L | INOX | 410300, 410342, 410352, 410377 |
CLIPSO 4 | 4.5 L | INOX | P4130606, P4130663 |
CLIPSO 4 CONTROL | 4,5 L | INOX | P4100600, P4100641 |
CLIPSO 4 CONTROL | 6 L | INOX | P4100700, P4100704, P4100705, P4100715, P4100752 |
CLIPSO 4 CONTROL+ | 6 L | INOX | P4110706, P4110765 |
CLIPSO 4 MODULO | 6 L | INOX | P4080700, P4080738 |
CLIPSO CONTROL | 4.5 L | INOX | 415100, 415138, 415147 |
CLIPSO CONTROL | 6 L | INOX | 415200, 415238, 415247 |
CLIPSO SET | 7.5 L | INOX | 412000, 412003 |
Modelo de Empaque | Delicio, (4.5 y 6 Litros) | Referencia (980157 / 980117) | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
DELICIO | 4.5 L | INOX | 425400, 425437 |
DELICIO | 6 L | INOX | 425500, 425509, 425537 |
DELICIO | 6 L | ARMATAL | 427400 |
DELICIO | 7.5 L | ARMATAL | 427500 |
DELICIO CLASSIC | 4.5 L | INOX | 428400, 428432 |
DELICIO CLASSIC | 6 L | INOX | 428500, 428532 |
DELICIO CONFORT | 4.5 L | INOX | 425405 |
DELICIO CONFORT | 6 L | INOX | 425505 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.