Los empaques para olla express se recomienda cambiarlo cada seis meses y/o bien cada 200 horas de uso. También es importante verificar que el empaque no esté duro, con cuarteaduras o con poca flexibilidad; de ser así tendrá que cambiarse cuanto antes por uno nuevo. Es muy importante cerciorarse de que sea original, comprando sus refacciones por medio de esta página.
Nota: Esta tabla es una guía de compatibilidades no indica que vendamos todos estos productos, si requiere algún producto especifico solicítelo aquí
Modelo de Empaque | SS-796786 | ||
---|---|---|---|
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
OPTIMA | 8 L | INOX | 320640, 320672, 320673 |
SENSOR | 8 L | INOX | 321639, 321677, 321678 |
Modelo de Empaque | SS-7129901041 / SS-981243 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SECURE | 6Qt | ALUMINIUM | P2614634 |
Modelo de Empaque | X1010007 / 094.020.0700.01 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSOMINUT | 5 L, 7.5L, 9L | P4605139/07A, P4605139/07B, P4605139/07C, P4635331/07A, P4635331/07B, P4635331/07D | |
Modelo de Empaque | 980049 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSOVALE | 8 L | 412800, 412801, 412803, 412804, 412834, 412836, 412837, 412863, 412864, 412865 | |
Modelo de Empaque | 792189 / 792080 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SAFE 2 | 5 L | CLASSIC PLUS | 329137 |
SENSOR 2 | 3 L | INOX | 329438 |
SENSOR 2 | 4.5 L | INOX | 329731, 329733, 329738 |
SENSOR 2 | 6 L | INOX | 329831, 329832, 329833, 329834, 329835, 329838 |
SENSOR 2 | 3 + 6 L | INOX | 329839 |
SENSOR 2 | 6 L | INOX | 329847 |
SENSOR 2 | 7.5 L | INOX | 329931, 329933, 329938 |
SAFE 2 | 3 L | INOX | 331030 |
SAFE 2 | 4.5 L | INOX | 331130, 331133 |
SAFE 2 | 6 L | INOX | 331230, 331233, 331235 |
SAFE 2 | 7.5 L | INOX | 331333 |
SENSOR VISIO | 4.5 L | INOX | 331631 |
SENSOR VISIO | 6 L | INOX | 331725, 331731, 331735, 331736 |
SENSOR VISIO | 4.5 L | INOX | 332131, 332132 |
SENSOR VISIO | 6 L | INOX | 332231, 332232, 332233 |
KWISTO | 6 L | INOX | 421131, 421133, 421136, 421137, 421138, 421139 |
KWISTO | 7.5 L | INOX | 421234, 421235 |
KWISTO | 6 L | INOX | 421431, 421432, 423133 |
SENSOR 2 | 6 L | INOX | 423133 |
SENSOR 3 | 4.5 L | INOX | P2050631, P2050634, P2050638 |
SENSOR 3 | 6 L | INOX | P2050731, P2050732, P2050734, P2050736, P2050737, P2050738 |
SENSOR 3 | 4.5 / 6 L | INOX | P2062031 |
SENSOR VITALY | 3 L | INOX | P2070531 |
SENSOR VITALY | 4.5 L | INOX | P2070631 |
SENSOR VITALY | 6 L | INOX | P2070731, P2070733 |
SENSOR VITALY | 3 / 6 L | INOX | P2081931 |
Modelo de Empaque | 796745 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SENSOR | 10L | INOX | 321839 |
Modelo de Empaque | US-7117001186 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 8QT | 92180PC, YL243LA19 | |
ALUMINIUM | 8QT | YL243LA | |
Modelo de Empaque | SS-796785 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SENSOR | 6L | INOX | 321539 |
Modelo de Empaque | US-7117001204 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 16QT | YL307LA10 | |
ALUMINIUM | 12 L | YL307LA7 | |
Modelo de Empaque | US-7117001181 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ALUMINIUM | 6QT | YL223LA12, 92160PC | |
ALUMINIUM | 6QT | YL223LA19, 92160PE | |
ALUMINIUM | 5.7 L | YL223LA | |
ALUMINIUM | 5.7 L | YL223LA6 | |
Modelo de Empaque | SS-791991 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
SAFE 2 | 6L | ALUMINIUM | 334435 |
SENSOR 2 | 6L | ALUMINIUM | 420732 |
SENSOR 2 | 6L | ALUMINIUM | 420736 |
Modelo de Empaque | X1010003 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
ACTICOOK | 10 L | INOX | P4301506, P4301509, P4301564, P4301566, |
ACTICOOK | 8 L | INOX | P4301406, P4301407, P4301462, P4301464, P4301466 |
ACTICOOK INOX | 8 L + 4.5L | P4322363, P4322365 | |
ACTICOOK SIMPLY | 10 L | INOX | P4331515 |
ACTICOOK SIMPLY | 8 L | INOX | P4331415 |
CLIPSO CHRONO | 10 L | INOX | P4301508 |
CLIPSO CHRONO | 8 L | INOX | P4301408, P4301409, |
CLIPSO ONE | 10 L | INOX | P4241562, P4241570, |
CLIPSO ONE | 8 L | INOX | P4241461, P4241462, P4241463, P4241470 |
CLIPSO+ | 10 L | INOX | P4371506, P4371563 |
CLIPSO+ | 8 L | INOX | P4371406, P4371407, P4371461, P4371462, P4371463, P4371466 |
CLIPSO+ GOURMET | 6 L | P4381300, P4381331 | |
CLIPSO+ PRECISION | 10 L | INOX | P4411506, P4411507, P4411508, P4411562, P4411568 |
CLIPSO+ PRECISION | 8 L | INOX | P4411406, P4411407, P4411408, P4411409, P4411461, P4411462, P4411463, P4411466, P4411467 |
CLIPSO+ PRECISION CHRONO | 8 L | P4401401 | |
CLIPSO+ STYLE | 8 L | P4361400 | |
NUTRICOOK | 8 L | INOX | P4221400, P4221403, P4221431, P4221432, P4221433, P4221434, P4221435, P4221436, P4221437, P4221438, P4221439 |
NUTRICOOK + | 8 L | P4221417 | |
NUTRICOOK CONNECT | 8 L | P4451416 | |
NUTRICOOK DELICE | 8 L | INOX | P4221415 |
NUTRICOOK GOURMET | 8 L | INOX | P4221401 |
PRECISION | 8 L | P4221416 | |
Modelo de Empaque | 792350 / 793145 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
CLIPSO 2 | 4.5 L | INOX | 410200, 410200, 410213, 410232, 410235, 410236, 410242, 410252, 410280, 410286, 414100, 414138, 414143, 414147 |
CLIPSO | 6 L | INOX | 410300, 410308, 410309, 410313, 410319, 410332, 410335, 410336, 410342, 410352, 410380, 410386, 414200, 414238, 414243, 414247 |
CLIPSO | 7.5 L | INOX | 410400, 410406, 410432, 410435, 410436, 410442 |
CLIPSO | 8 L | INOX | 410445 |
CLIPSO 2 | 4.5 L | INOX | 410242, 410252, 410277 |
CLIPSO 2 | 6 L | INOX | 410300, 410342, 410352, 410377 |
CLIPSO 4 | 4.5 L | INOX | P4130606, P4130663 |
CLIPSO 4 CONTROL | 4,5 L | INOX | P4100600, P4100641 |
CLIPSO 4 CONTROL | 6 L | INOX | P4100700, P4100704, P4100705, P4100715, P4100752 |
CLIPSO 4 CONTROL+ | 6 L | INOX | P4110706, P4110765 |
CLIPSO 4 MODULO | 6 L | INOX | P4080700, P4080738 |
CLIPSO CONTROL | 4.5 L | INOX | 415100, 415138, 415147 |
CLIPSO CONTROL | 6 L | INOX | 415200, 415238, 415247 |
CLIPSO SET | 7.5 L | INOX | 412000, 412003 |
Modelo de Empaque | 980157 / 980117 | ||
Familia | Capacidad | SubFamilia | Modelo de Ollas de Presión |
DELICIO | 4.5 L | INOX | 425400, 425437 |
DELICIO | 6 L | INOX | 425500, 425509, 425537 |
DELICIO | 6 L | ARMATAL | 427400 |
DELICIO | 7.5 L | ARMATAL | 427500 |
DELICIO CLASSIC | 4.5 L | INOX | 428400, 428432 |
DELICIO CLASSIC | 6 L | INOX | 428500, 428532 |
DELICIO CONFORT | 4.5 L | INOX | 425405 |
DELICIO CONFORT | 6 L | INOX | 425505 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.